El Tiempo en Lanzarote
La generosidad del clima de Lanzarote se caracteriza por la suavidad de sus temperaturas, con una media anual en torno a los 22º C y la constante presencia de los vientos Alisios, lo cual permite la práctica de varias actividades deportivas, entre las que destacan el buceo, surf, windsurf y otras modalidades náuticas, o bien darse un baño en sus numerosas y fantásticas playas.
En la sección"El tiempo en Lanzarote" podrás informarte sobre la previsión meteorológica actual y de los próximos días en la isla de Lanzarote, así como conocer el estado de la mar.
Tiempo
Arrecife
| Hoy | Jueves 2 de Septiembre, 2010 | ||
| Min/Máx.: 20 º / 29 º | Mañana | Tarde | Noche |
| Previsión | I- | C | B |
| Mañana | Viernes 3 de Septiembre, 2010 | ||
| Min/Máx.: 20 º / 31 º | Mañana | Tarde | Noche |
| Previsión | B- | E | B- |
| Próximos días | Sábado | Domingo | Lunes |
| Min/Máx.: | 17 º / 29 º | 18 º / 28 º | 17 º / 27 º |
| Previsión | B- | B- | B- |
Haría
| Hoy | Jueves 2 de Septiembre, 2010 | ||
| Min/Máx.: 18 º / 28 º | Mañana | Tarde | Noche |
| Previsión | I- | C | B |
| Mañana | Viernes 3 de Septiembre, 2010 | ||
| Min/Máx.: 20 º / 29 º | Mañana | Tarde | Noche |
| Previsión | B- | E | B- |
| Próximos días | Sábado | Domingo | Lunes |
| Min/Máx.: | 17 º / 28 º | 16 º / 27 º | 16 º / 27 º |
| Previsión | B- | B- | B- |
San Bartolomé
| Hoy | Jueves 2 de Septiembre, 2010 | ||
| Min/Máx.: 20 º / 28 º | Mañana | Tarde | Noche |
| Previsión | I- | C | B |
| Mañana | Viernes 3 de Septiembre, 2010 | ||
| Min/Máx.: 21 º / 29 º | Mañana | Tarde | Noche |
| Previsión | B- | E | B- |
| Próximos días | Sábado | Domingo | Lunes |
| Min/Máx.: | 16 º / 28 º | 16 º / 25 º | 15 º / 28 º |
| Previsión | B- | B- | B- |
Teguise
| Hoy | Jueves 2 de Septiembre, 2010 | ||
| Min/Máx.: 19 º / 29 º | Mañana | Tarde | Noche |
| Previsión | I- | C | B |
| Mañana | Viernes 3 de Septiembre, 2010 | ||
| Min/Máx.: 20 º / 28 º | Mañana | Tarde | Noche |
| Previsión | B- | E | B- |
| Próximos días | Sábado | Domingo | Lunes |
| Min/Máx.: | 17 º / 27 º | 15 º / 27 º | 15 º / 26 º |
| Previsión | B- | B- | B- |
Tías
| Hoy | Jueves 2 de Septiembre, 2010 | ||
| Min/Máx.: 18 º / 27 º | Mañana | Tarde | Noche |
| Previsión | I- | C | B |
| Mañana | Viernes 3 de Septiembre, 2010 | ||
| Min/Máx.: 21 º / 30 º | Mañana | Tarde | Noche |
| Previsión | B- | E | B- |
| Próximos días | Sábado | Domingo | Lunes |
| Min/Máx.: | 16 º / 28 º | 16 º / 27 º | 17 º / 27 º |
| Previsión | B- | B- | B- |
Tinajo
| Hoy | Jueves 2 de Septiembre, 2010 | ||
| Min/Máx.: 18 º / 29 º | Mañana | Tarde | Noche |
| Previsión | I- | C | B |
| Mañana | Viernes 3 de Septiembre, 2010 | ||
| Min/Máx.: 19 º / 28 º | Mañana | Tarde | Noche |
| Previsión | B- | E | B- |
| Próximos días | Sábado | Domingo | Lunes |
| Min/Máx.: | 16 º / 26 º | 16 º / 27 º | 17 º / 28 º |
| Previsión | B- | B- | B- |
Yaiza
| Hoy | Jueves 2 de Septiembre, 2010 | ||
| Min/Máx.: 19 º / 27 º | Mañana | Tarde | Noche |
| Previsión | I- | C | B |
| Mañana | Viernes 3 de Septiembre, 2010 | ||
| Min/Máx.: 21 º / 30 º | Mañana | Tarde | Noche |
| Previsión | B- | E | B- |
| Próximos días | Sábado | Domingo | Lunes |
| Min/Máx.: | 18 º / 27 º | 15 º / 25 º | 17 º / 26 º |
| Previsión | B- | B- | B- |
Deportes
Golf Costa Teguise
| Hoy | Jueves 2 de Septiembre, 2010 | ||
| Min/Máx.: 20 º / 29 º | Mañana | Tarde | |
| Previsión | I- | C | |
| Fuerza | Dirección | ||
| Viento | 24 Km/h | NE | |
| Probabilidad de lluvia | 30% | ||
| Ambiente | Ambiente cálido. | ||
| Mañana | Viernes 3 de Septiembre, 2010 | ||
| Min/Máx.: 20 º / 31 º | Mañana | Tarde | |
| Previsión | B- | E | |
| Fuerza | Dirección | ||
| Viento | 25 Km/h | NE | |
| Probabilidad de lluvia | 10% | ||
| Ambiente | Información no disponible. | ||
| Próximos días | Sábado | Domingo | Lunes |
| Min/Máx.: | 17 º / 29 º | 18 º / 28 º | 17 º / 27 º |
| Previsión | B- | B- | B- |
